Major League Soccer · 2026 · Атака
xG за матч
Зафиксированные ожидаемые голы за матч, если источник их предоставил.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 11 октября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | xG за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 2,06 | 23 | |
| 2 | Inter Miami CF | 2,05 | 25 | |
| 3 | Philadelphia Union | 1,93 | 25 | |
| 4 | Chicago Fire | 1,81 | 24 | |
| 5 | St.Louis City | 1,74 | 25 | |
| 6 | FC Cincinnati | 1,74 | 25 | |
| 7 | Minnesota United | 1,63 | 25 | |
| 8 | New York Red Bulls | 1,59 | 25 | |
| 9 | San Jose Earthquakes | 1,58 | 25 | |
| 10 | New England Revolution | 1,56 | 26 | |
| 11 | Nashville SC | 1,55 | 25 | |
| 12 | Orlando City SC | 1,54 | 24 | |
| 13 | Charlotte FC | 1,53 | 25 | |
| 14 | FC Dallas | 1,5 | 25 | |
| 15 | Portland Timbers | 1,49 | 25 | |
| 16 | San Diego FC | 1,48 | 25 | |
| 17 | Real Salt Lake | 1,46 | 25 | |
| 18 | DC United | 1,44 | 23 | |
| 19 | LA Galaxy | 1,43 | 26 | |
| 20 | CF Montréal | 1,4 | 25 | |
| 21 | Colorado Rapids | 1,36 | 25 | |
| 22 | Atlanta United | 1,36 | 25 | |
| 23 | Seattle Sounders FC | 1,34 | 25 | |
| 24 | Los Angeles FC | 1,25 | 25 | |
| 25 | New York City FC | 1,25 | 25 | |
| 26 | Columbus Crew | 1,21 | 25 | |
| 27 | Toronto FC | 1,18 | 26 | |
| 28 | Houston Dynamo | 1,14 | 26 | |
| 29 | Sporting Kansas City | 1,07 | 25 | |
| 30 | Austin FC | 0,96 | 25 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.





























