Major League Soccer · 2026 · Атака
xG за матч
Зафиксированные ожидаемые голы за матч, если источник их предоставил.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 2 октября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | xG за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 2,1 | 22 | |
| 2 | Inter Miami CF | 2,03 | 24 | |
| 3 | Philadelphia Union | 1,94 | 24 | |
| 4 | FC Cincinnati | 1,73 | 24 | |
| 5 | Chicago Fire | 1,73 | 22 | |
| 6 | St.Louis City | 1,7 | 24 | |
| 7 | Minnesota United | 1,65 | 24 | |
| 8 | San Jose Earthquakes | 1,62 | 24 | |
| 9 | New England Revolution | 1,6 | 25 | |
| 10 | Orlando City SC | 1,53 | 23 | |
| 11 | New York Red Bulls | 1,53 | 24 | |
| 12 | Portland Timbers | 1,5 | 24 | |
| 13 | Real Salt Lake | 1,49 | 24 | |
| 14 | FC Dallas | 1,48 | 24 | |
| 15 | DC United | 1,48 | 22 | |
| 16 | San Diego FC | 1,46 | 24 | |
| 17 | Charlotte FC | 1,45 | 24 | |
| 18 | LA Galaxy | 1,41 | 25 | |
| 19 | Nashville SC | 1,41 | 24 | |
| 20 | CF Montréal | 1,39 | 24 | |
| 21 | Colorado Rapids | 1,38 | 24 | |
| 22 | Atlanta United | 1,37 | 24 | |
| 23 | Seattle Sounders FC | 1,34 | 24 | |
| 24 | Los Angeles FC | 1,25 | 25 | |
| 25 | New York City FC | 1,25 | 24 | |
| 26 | Toronto FC | 1,16 | 25 | |
| 27 | Columbus Crew | 1,13 | 24 | |
| 28 | Houston Dynamo | 1,12 | 25 | |
| 29 | Sporting Kansas City | 1,03 | 24 | |
| 30 | Austin FC | 0,95 | 24 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.





























