Major League Soccer · 2026 · Оборона
Меньше всего допущенных ударов в створ
Удары соперника в створ, за матч. Сначала наименьшие.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 11 октября 2026 г.. Первыми идут меньшие значения.
| № | Команда | Меньше всего допущенных ударов в створШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 3 | 26 | |
| 2 | Nashville SC | 3,61 | 28 | |
| 3 | Philadelphia Union | 3,64 | 28 | |
| 4 | Houston Dynamo | 3,86 | 28 | |
| 4 | St.Louis City | 3,86 | 28 | |
| 6 | Colorado Rapids | 4,11 | 28 | |
| 7 | Atlanta United | 4,14 | 28 | |
| 7 | Los Angeles FC | 4,14 | 28 | |
| 9 | Chicago Fire | 4,26 | 27 | |
| 10 | Real Salt Lake | 4,43 | 28 | |
| 11 | Inter Miami CF | 4,57 | 28 | |
| 12 | Columbus Crew | 4,61 | 28 | |
| 13 | New York City FC | 4,75 | 28 | |
| 14 | CF Montréal | 4,82 | 28 | |
| 15 | San Jose Earthquakes | 4,86 | 28 | |
| 16 | FC Dallas | 4,96 | 28 | |
| 17 | Minnesota United | 5 | 28 | |
| 18 | New England Revolution | 5,07 | 28 | |
| 19 | LA Galaxy | 5,1 | 29 | |
| 20 | DC United | 5,23 | 26 | |
| 21 | Seattle Sounders FC | 5,25 | 28 | |
| 22 | FC Cincinnati | 5,37 | 27 | |
| 23 | Toronto FC | 5,39 | 28 | |
| 24 | San Diego FC | 5,54 | 28 | |
| 25 | New York Red Bulls | 5,61 | 28 | |
| 26 | Charlotte FC | 5,64 | 28 | |
| 27 | Sporting Kansas City | 5,79 | 28 | |
| 28 | Portland Timbers | 6,04 | 28 | |
| 29 | Austin FC | 6,25 | 28 | |
| 30 | Orlando City SC | 6,74 | 27 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.





























