Major League Soccer · 2026 · Стандарты и стиль
Угловые за матч
Заработанные угловые за матч.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 11 октября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Угловые за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose Earthquakes | 6,29 | 28 | |
| 2 | Los Angeles FC | 6,18 | 28 | |
| 3 | Vancouver Whitecaps | 6 | 26 | |
| 4 | Philadelphia Union | 5,89 | 28 | |
| 5 | New York Red Bulls | 5,61 | 28 | |
| 6 | St.Louis City | 5,36 | 28 | |
| 7 | Nashville SC | 5,32 | 28 | |
| 8 | Columbus Crew | 5,29 | 28 | |
| 8 | Minnesota United | 5,29 | 28 | |
| 8 | Seattle Sounders FC | 5,29 | 28 | |
| 11 | Inter Miami CF | 5,21 | 28 | |
| 12 | LA Galaxy | 5,21 | 29 | |
| 13 | CF Montréal | 5,04 | 28 | |
| 14 | FC Cincinnati | 5 | 27 | |
| 15 | Atlanta United | 4,96 | 28 | |
| 15 | Colorado Rapids | 4,96 | 28 | |
| 17 | Toronto FC | 4,93 | 28 | |
| 18 | Charlotte FC | 4,82 | 28 | |
| 18 | New England Revolution | 4,82 | 28 | |
| 20 | San Diego FC | 4,79 | 28 | |
| 21 | Real Salt Lake | 4,75 | 28 | |
| 22 | DC United | 4,73 | 26 | |
| 23 | Portland Timbers | 4,71 | 28 | |
| 24 | Austin FC | 4,46 | 28 | |
| 25 | Chicago Fire | 4,41 | 27 | |
| 26 | FC Dallas | 4,36 | 28 | |
| 27 | Houston Dynamo | 4,32 | 28 | |
| 28 | Sporting Kansas City | 4 | 28 | |
| 28 | Orlando City SC | 4 | 27 | |
| 30 | New York City FC | 3,75 | 28 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.





























