Major League Soccer · 2026 · Стандарты и стиль
Угловые за матч
Заработанные угловые за матч.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 2 октября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Угловые за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose Earthquakes | 6,41 | 27 | |
| 2 | Los Angeles FC | 6,18 | 28 | |
| 3 | Philadelphia Union | 5,96 | 27 | |
| 4 | Vancouver Whitecaps | 5,92 | 25 | |
| 5 | New York Red Bulls | 5,67 | 27 | |
| 6 | St.Louis City | 5,48 | 27 | |
| 7 | Minnesota United | 5,41 | 27 | |
| 8 | Nashville SC | 5,3 | 27 | |
| 8 | Seattle Sounders FC | 5,3 | 27 | |
| 10 | LA Galaxy | 5,29 | 28 | |
| 11 | Inter Miami CF | 5,26 | 27 | |
| 12 | Columbus Crew | 5,07 | 27 | |
| 13 | FC Cincinnati | 5,04 | 26 | |
| 14 | CF Montréal | 5 | 27 | |
| 15 | Atlanta United | 4,96 | 27 | |
| 16 | Colorado Rapids | 4,93 | 27 | |
| 17 | Portland Timbers | 4,85 | 27 | |
| 18 | DC United | 4,84 | 25 | |
| 19 | Real Salt Lake | 4,81 | 27 | |
| 19 | Toronto FC | 4,81 | 27 | |
| 21 | New England Revolution | 4,7 | 27 | |
| 21 | San Diego FC | 4,7 | 27 | |
| 23 | Chicago Fire | 4,52 | 25 | |
| 24 | Austin FC | 4,48 | 27 | |
| 24 | Charlotte FC | 4,48 | 27 | |
| 26 | FC Dallas | 4,41 | 27 | |
| 27 | Houston Dynamo | 4,3 | 27 | |
| 28 | Orlando City SC | 4,08 | 26 | |
| 29 | Sporting Kansas City | 3,93 | 27 | |
| 30 | New York City FC | 3,74 | 27 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.





























