Major League Soccer · 2026 · Атака
Удары из штрафной за матч
Удары из штрафной площади, в среднем за сыгранный матч.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 11 октября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Удары из штрафной за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 12,3 | 25 | |
| 2 | Philadelphia Union | 10,7 | 27 | |
| 3 | Inter Miami CF | 9,96 | 27 | |
| 4 | Chicago Fire | 9,88 | 26 | |
| 5 | FC Cincinnati | 9,85 | 26 | |
| 6 | San Jose Earthquakes | 9,79 | 28 | |
| 7 | Minnesota United | 9,71 | 28 | |
| 8 | Seattle Sounders FC | 9,59 | 27 | |
| 9 | New York Red Bulls | 9,48 | 27 | |
| 10 | St.Louis City | 9,33 | 27 | |
| 11 | LA Galaxy | 9,07 | 28 | |
| 12 | Nashville SC | 8,81 | 27 | |
| 13 | Los Angeles FC | 8,7 | 27 | |
| 14 | Portland Timbers | 8,67 | 27 | |
| 15 | Orlando City SC | 8,56 | 27 | |
| 16 | Charlotte FC | 8,39 | 28 | |
| 17 | Real Salt Lake | 8,32 | 28 | |
| 18 | San Diego FC | 8,25 | 28 | |
| 19 | Colorado Rapids | 8,14 | 28 | |
| 20 | New England Revolution | 8,11 | 27 | |
| 21 | Houston Dynamo | 8,07 | 28 | |
| 22 | FC Dallas | 8 | 28 | |
| 23 | Toronto FC | 7,96 | 26 | |
| 24 | CF Montréal | 7,85 | 27 | |
| 24 | New York City FC | 7,85 | 27 | |
| 26 | Atlanta United | 7,7 | 27 | |
| 27 | DC United | 7,69 | 26 | |
| 28 | Columbus Crew | 7,59 | 27 | |
| 29 | Austin FC | 7,07 | 28 | |
| 30 | Sporting Kansas City | 7,04 | 27 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.





























