Major League Soccer · 2026 · Дисциплина
Фолы за матч
Совершённые фолы за матч. Это запись, а не оценка.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 11 октября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Фолы за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Union | 15,4 | 28 | |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 14,8 | 26 | |
| 3 | Colorado Rapids | 14,7 | 28 | |
| 4 | St.Louis City | 14,1 | 28 | |
| 5 | Inter Miami CF | 13,3 | 28 | |
| 6 | FC Dallas | 13,2 | 28 | |
| 7 | DC United | 13,1 | 26 | |
| 8 | Chicago Fire | 12,6 | 27 | |
| 9 | New York Red Bulls | 12,6 | 28 | |
| 10 | CF Montréal | 12,5 | 28 | |
| 11 | Sporting Kansas City | 12,4 | 28 | |
| 12 | Minnesota United | 12,4 | 28 | |
| 13 | San Jose Earthquakes | 12,3 | 28 | |
| 14 | Real Salt Lake | 12,1 | 28 | |
| 15 | Nashville SC | 11,8 | 28 | |
| 16 | New York City FC | 11,4 | 28 | |
| 17 | FC Cincinnati | 11,3 | 27 | |
| 18 | Atlanta United | 11,3 | 28 | |
| 19 | Toronto FC | 11 | 28 | |
| 20 | Los Angeles FC | 10,9 | 28 | |
| 21 | San Diego FC | 10,8 | 28 | |
| 22 | LA Galaxy | 10,6 | 29 | |
| 23 | Austin FC | 10,6 | 28 | |
| 24 | Orlando City SC | 10,4 | 27 | |
| 25 | Seattle Sounders FC | 10,4 | 28 | |
| 26 | Columbus Crew | 10,3 | 28 | |
| 27 | Charlotte FC | 9,96 | 28 | |
| 27 | Houston Dynamo | 9,96 | 28 | |
| 29 | New England Revolution | 9,75 | 28 | |
| 30 | Portland Timbers | 9,64 | 28 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.





























