Major League Soccer · 2026 · Стандарты и стиль
Офсайды за матч
Средние показатели текущего сезона. Данные по 17 августа 2026 г.
| № | Команда | Офсайды за матч | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | New York City FC | 3 | 15 |
| 2 | CF Montréal | 2,79 | 14 |
| 3 | FC Dallas | 2,47 | 15 |
| 4 | Atlanta United | 2,29 | 14 |
| 4 | Portland Timbers | 2,29 | 14 |
| 6 | Columbus Crew | 2,07 | 15 |
| 6 | San Diego FC | 2,07 | 15 |
| 8 | Minnesota United | 2 | 14 |
| 8 | Real Salt Lake | 2 | 14 |
| 8 | Chicago Fire | 2 | 11 |
| 11 | LA Galaxy | 1,93 | 14 |
| 12 | Los Angeles FC | 1,92 | 13 |
| 13 | St.Louis City | 1,86 | 14 |
| 14 | Seattle Sounders FC | 1,85 | 13 |
| 14 | Sporting Kansas City | 1,85 | 13 |
| 16 | Toronto FC | 1,77 | 13 |
| 17 | New England Revolution | 1,75 | 12 |
| 18 | Inter Miami CF | 1,67 | 15 |
| 18 | Nashville SC | 1,67 | 12 |
| 20 | Vancouver Whitecaps | 1,5 | 14 |
| 21 | FC Cincinnati | 1,43 | 14 |
| 22 | Charlotte FC | 1,38 | 13 |
| 22 | Houston Dynamo | 1,38 | 13 |
| 24 | New York Red Bulls | 1,29 | 14 |
| 25 | Orlando City SC | 1,27 | 15 |
| 26 | Philadelphia Union | 1,14 | 14 |
| 27 | DC United | 1,07 | 14 |
| 28 | San Jose Earthquakes | 1,07 | 15 |
| 29 | Austin FC | 1 | 15 |
| 29 | Colorado Rapids | 1 | 15 |
Что это за показатель
Зафиксированные офсайды команды, за матч.





























