Major League Soccer · 2026 · Стандарты и стиль
Офсайды за матч
Зафиксированные офсайды команды, за матч.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 2 октября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Офсайды за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New York City FC | 2,42 | 26 | |
| 2 | Nashville SC | 2,35 | 23 | |
| 3 | Atlanta United | 2,27 | 26 | |
| 3 | Portland Timbers | 2,27 | 26 | |
| 5 | CF Montréal | 2,24 | 25 | |
| 6 | San Diego FC | 2,15 | 27 | |
| 7 | New England Revolution | 2 | 24 | |
| 8 | FC Dallas | 1,96 | 27 | |
| 9 | Columbus Crew | 1,96 | 26 | |
| 9 | Real Salt Lake | 1,96 | 26 | |
| 11 | Los Angeles FC | 1,92 | 24 | |
| 12 | LA Galaxy | 1,88 | 26 | |
| 13 | St.Louis City | 1,85 | 26 | |
| 14 | Minnesota United | 1,8 | 25 | |
| 15 | Chicago Fire | 1,76 | 21 | |
| 16 | Inter Miami CF | 1,76 | 25 | |
| 17 | Charlotte FC | 1,75 | 24 | |
| 18 | Toronto FC | 1,67 | 24 | |
| 19 | FC Cincinnati | 1,65 | 23 | |
| 20 | Philadelphia Union | 1,6 | 25 | |
| 21 | New York Red Bulls | 1,52 | 25 | |
| 22 | Seattle Sounders FC | 1,5 | 26 | |
| 23 | Houston Dynamo | 1,42 | 26 | |
| 24 | Orlando City SC | 1,38 | 26 | |
| 25 | Sporting Kansas City | 1,38 | 24 | |
| 26 | Austin FC | 1,3 | 27 | |
| 27 | Vancouver Whitecaps | 1,25 | 24 | |
| 28 | Colorado Rapids | 1,22 | 27 | |
| 29 | San Jose Earthquakes | 1,15 | 27 | |
| 30 | DC United | 1,09 | 23 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.





























