Major League Soccer · 2026 · Атака
Удары за матч
Все нанесённые удары, в среднем за сыгранный матч.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 2 октября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Удары за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 17,5 | 25 | |
| 2 | Philadelphia Union | 16,4 | 27 | |
| 3 | Inter Miami CF | 15,2 | 27 | |
| 4 | FC Cincinnati | 14,6 | 26 | |
| 5 | Chicago Fire | 14,3 | 25 | |
| 6 | Los Angeles FC | 14,1 | 28 | |
| 7 | Real Salt Lake | 13,9 | 27 | |
| 8 | St.Louis City | 13,8 | 27 | |
| 9 | Portland Timbers | 13,7 | 27 | |
| 10 | Seattle Sounders FC | 13,7 | 27 | |
| 11 | San Jose Earthquakes | 13,6 | 27 | |
| 12 | Minnesota United | 13,5 | 27 | |
| 13 | Houston Dynamo | 13,1 | 27 | |
| 14 | New York Red Bulls | 13 | 27 | |
| 15 | LA Galaxy | 12,9 | 28 | |
| 16 | CF Montréal | 12,8 | 27 | |
| 17 | DC United | 12,8 | 25 | |
| 18 | Atlanta United | 12,6 | 27 | |
| 19 | New England Revolution | 12,5 | 27 | |
| 20 | Nashville SC | 12,4 | 27 | |
| 21 | Colorado Rapids | 12,1 | 27 | |
| 22 | Toronto FC | 12 | 27 | |
| 23 | Columbus Crew | 11,9 | 27 | |
| 23 | FC Dallas | 11,9 | 27 | |
| 25 | Orlando City SC | 11,8 | 26 | |
| 26 | San Diego FC | 11,7 | 27 | |
| 27 | New York City FC | 11,5 | 27 | |
| 28 | Charlotte FC | 11,2 | 27 | |
| 29 | Sporting Kansas City | 10,9 | 27 | |
| 30 | Austin FC | 10,5 | 27 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.





























