Serie A · 2026 · Defensa
Menos xG concedido por partido
Goles esperados concedidos por partido, cuando están registrados. De menor a mayor.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 20 de septiembre de 2026. Los valores más bajos van primero.
| N.º | Equipo | Menos xG concedido por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 0,83 | 23 | |
| 2 | Palmeiras | 0,91 | 22 | |
| 3 | Internacional | 1,01 | 22 | |
| 4 | Corinthians | 1,05 | 22 | |
| 5 | Atlético Mineiro | 1,09 | 22 | |
| 6 | São Paulo | 1,11 | 22 | |
| 7 | Fluminense | 1,16 | 22 | |
| 8 | Athletico | 1,17 | 22 | |
| 9 | Vasco da Gama | 1,18 | 22 | |
| 10 | Cruzeiro | 1,19 | 22 | |
| 11 | Bahia | 1,2 | 23 | |
| 12 | Santos | 1,25 | 22 | |
| 13 | Red Bull Bragantino | 1,3 | 22 | |
| 14 | Botafogo | 1,3 | 24 | |
| 15 | Remo | 1,34 | 22 | |
| 16 | Mirassol | 1,35 | 23 | |
| 17 | Vitória | 1,5 | 23 | |
| 18 | Chapecoense | 1,51 | 23 | |
| 19 | Coritiba | 1,54 | 22 | |
| 20 | Grêmio | 1,62 | 23 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.



















