Serie A · 2026 · Ataque
xG por partido
Goles esperados registrados por partido, cuando la fuente los proporcionó.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 20 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | xG por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahia | 1,71 | 23 | |
| 2 | Flamengo | 1,66 | 23 | |
| 3 | Vasco da Gama | 1,49 | 22 | |
| 4 | Santos | 1,42 | 22 | |
| 5 | Cruzeiro | 1,4 | 22 | |
| 6 | Internacional | 1,39 | 22 | |
| 7 | Red Bull Bragantino | 1,38 | 22 | |
| 8 | Atlético Mineiro | 1,36 | 22 | |
| 9 | Botafogo | 1,34 | 24 | |
| 10 | Athletico | 1,34 | 22 | |
| 11 | Fluminense | 1,3 | 22 | |
| 12 | São Paulo | 1,23 | 22 | |
| 13 | Palmeiras | 1,11 | 22 | |
| 14 | Mirassol | 1,05 | 23 | |
| 15 | Corinthians | 1 | 22 | |
| 16 | Chapecoense | 0,97 | 23 | |
| 17 | Coritiba | 0,94 | 22 | |
| 18 | Remo | 0,92 | 22 | |
| 19 | Vitória | 0,88 | 23 | |
| 20 | Grêmio | 0,79 | 23 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.



















