Serie A · 2026 · Ataque
Tiros a puerta por partido
Tiros que van a puerta, por partido disputado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 13 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Tiros a puerta por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 5,64 | 28 | |
| 2 | Vasco da Gama | 5,5 | 28 | |
| 3 | Red Bull Bragantino | 5,48 | 29 | |
| 4 | Athletico | 5,39 | 28 | |
| 5 | Flamengo | 5,36 | 28 | |
| 6 | Cruzeiro | 5,32 | 28 | |
| 7 | Palmeiras | 5,18 | 28 | |
| 8 | Botafogo | 5,1 | 29 | |
| 9 | Bahia | 5,07 | 28 | |
| 10 | Atlético Mineiro | 4,79 | 29 | |
| 11 | Mirassol | 4,43 | 28 | |
| 12 | Internacional | 4,32 | 28 | |
| 13 | São Paulo | 4,31 | 29 | |
| 14 | Vitória | 4,21 | 28 | |
| 15 | Santos | 3,93 | 29 | |
| 16 | Corinthians | 3,82 | 28 | |
| 17 | Remo | 3,79 | 28 | |
| 18 | Grêmio | 3,59 | 29 | |
| 19 | Chapecoense | 3,57 | 28 | |
| 20 | Coritiba | 3,39 | 28 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.



















