Serie A · 2026 · Defensa
Menos goles encajados por partido
Goles encajados, promediados por partido disputado. De menor a mayor.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 13 de octubre de 2026. Los valores más bajos van primero.
| N.º | Equipo | Menos goles encajados por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 0,71 | 28 | |
| 2 | Flamengo | 0,82 | 28 | |
| 3 | Atlético Mineiro | 1,17 | 29 | |
| 3 | São Paulo | 1,17 | 29 | |
| 5 | Red Bull Bragantino | 1,21 | 29 | |
| 6 | Athletico | 1,25 | 28 | |
| 6 | Bahia | 1,25 | 28 | |
| 6 | Internacional | 1,25 | 28 | |
| 9 | Fluminense | 1,29 | 28 | |
| 10 | Corinthians | 1,32 | 28 | |
| 11 | Grêmio | 1,34 | 29 | |
| 12 | Vitória | 1,36 | 28 | |
| 13 | Vasco da Gama | 1,46 | 28 | |
| 14 | Santos | 1,48 | 29 | |
| 15 | Mirassol | 1,5 | 28 | |
| 16 | Cruzeiro | 1,54 | 28 | |
| 17 | Remo | 1,64 | 28 | |
| 18 | Botafogo | 1,66 | 29 | |
| 19 | Coritiba | 1,68 | 28 | |
| 20 | Chapecoense | 2,11 | 28 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.



















