Serie A · 2026 · Pase
Precisión de pase
Porcentaje de pases que llegaron a un compañero.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 13 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Precisión de paseEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 88% | 13 | |
| 2 | Fluminense | 87,3% | 13 | |
| 3 | Cruzeiro | 85,6% | 13 | |
| 4 | Bahia | 85,3% | 12 | |
| 5 | Atlético Mineiro | 85,3% | 14 | |
| 6 | Vasco da Gama | 85,2% | 13 | |
| 7 | Mirassol | 85,2% | 13 | |
| 8 | Corinthians | 84,8% | 13 | |
| 9 | Palmeiras | 84,5% | 13 | |
| 10 | Grêmio | 84,2% | 14 | |
| 11 | Botafogo | 83,8% | 13 | |
| 12 | Santos | 83,5% | 14 | |
| 13 | São Paulo | 83,4% | 14 | |
| 14 | Red Bull Bragantino | 81,9% | 14 | |
| 15 | Chapecoense | 81,8% | 12 | |
| 16 | Remo | 81,6% | 13 | |
| 17 | Athletico | 80,3% | 13 | |
| 18 | Vitória | 79,4% | 12 | |
| 19 | Internacional | 79,3% | 13 | |
| 20 | Coritiba | 76,6% | 13 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.



















