Serie A · 2026 · Pase
Posesión
Cuota media de balón. Es un estilo, no un resultado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 20 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | PosesiónEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 58,5% | 26 | |
| 2 | Flamengo | 56,8% | 26 | |
| 3 | Cruzeiro | 55% | 26 | |
| 4 | Bahia | 54,9% | 26 | |
| 5 | Corinthians | 54,7% | 26 | |
| 6 | São Paulo | 53,9% | 26 | |
| 7 | Vasco da Gama | 53,7% | 26 | |
| 8 | Palmeiras | 51,7% | 26 | |
| 9 | Mirassol | 50,8% | 26 | |
| 10 | Atlético Mineiro | 50% | 26 | |
| 11 | Santos | 49,7% | 26 | |
| 12 | Grêmio | 49,5% | 27 | |
| 13 | Red Bull Bragantino | 49,2% | 26 | |
| 14 | Internacional | 48,8% | 26 | |
| 15 | Botafogo | 47,3% | 27 | |
| 16 | Athletico | 46,5% | 26 | |
| 17 | Vitória | 43,8% | 26 | |
| 18 | Remo | 43,1% | 26 | |
| 19 | Chapecoense | 42,7% | 26 | |
| 20 | Coritiba | 39,8% | 26 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.



















