Serie A · 2026 · Pase
Posesión
Cuota media de balón. Es un estilo, no un resultado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 13 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | PosesiónEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 58,8% | 28 | |
| 2 | Flamengo | 56,3% | 28 | |
| 3 | Cruzeiro | 55,4% | 28 | |
| 4 | Corinthians | 55% | 28 | |
| 5 | Bahia | 55% | 28 | |
| 6 | Vasco da Gama | 54% | 28 | |
| 7 | São Paulo | 53,9% | 29 | |
| 8 | Palmeiras | 51,4% | 28 | |
| 9 | Mirassol | 49,9% | 28 | |
| 10 | Grêmio | 49,7% | 29 | |
| 11 | Red Bull Bragantino | 49,7% | 29 | |
| 12 | Atlético Mineiro | 49,6% | 29 | |
| 13 | Santos | 49,2% | 29 | |
| 14 | Botafogo | 47,6% | 29 | |
| 15 | Internacional | 47,5% | 28 | |
| 16 | Athletico | 46,9% | 28 | |
| 17 | Vitória | 44,1% | 28 | |
| 18 | Remo | 43,6% | 28 | |
| 19 | Chapecoense | 43% | 28 | |
| 20 | Coritiba | 39,6% | 28 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.



















