Super League · 2026 · Defence
Fewest shots on target allowed per match
Shots on target faced, per match played. Lowest first.
Current-season recorded averages. Data through 11 October 2026. Lower values rank first.
| # | Team | Fewest shots on target allowed per matchScale | Matches | Quick view |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chengdu Rongcheng | 3.3 | 27 | |
| 2 | Henan FC Jiuzu Dukang | 3.74 | 27 | |
| 3 | Chongqing Tonglianglong FC | 3.78 | 27 | |
| 4 | Tianjin Jinmen Tiger | 3.96 | 27 | |
| 5 | Shanghai Port | 4.22 | 27 | |
| 6 | Beijing Guoan | 4.26 | 27 | |
| 7 | Dalian Yingbo FC | 4.37 | 27 | |
| 8 | Shenzhen Peng City | 4.52 | 27 | |
| 9 | Liaoning Tieren FC | 4.56 | 27 | |
| 9 | Qingdao West Coast | 4.56 | 27 | |
| 11 | Zhejiang | 4.63 | 27 | |
| 12 | Shanghai Shenhua | 4.7 | 27 | |
| 13 | Shandong Taishan | 4.89 | 27 | |
| 14 | Wuhan Three Towns | 5.04 | 27 | |
| 15 | Yunnan Yukun | 5.22 | 27 | |
| 16 | Qingdao Hainiu | 5.74 | 27 |
The bar is the recorded value against the highest in this table. It is a size, not a score.















