Super League · 2026 · Defence
Fewest shots allowed per match
Shots faced, per match played. Lowest first.
Current-season recorded averages. Data through 11 October 2026. Lower values rank first.
| # | Team | Fewest shots allowed per matchScale | Matches | Quick view |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chengdu Rongcheng | 11.3 | 27 | |
| 2 | Henan FC Jiuzu Dukang | 11.4 | 27 | |
| 3 | Beijing Guoan | 11.5 | 27 | |
| 4 | Chongqing Tonglianglong FC | 11.6 | 27 | |
| 4 | Shanghai Port | 11.6 | 27 | |
| 6 | Dalian Yingbo FC | 12.4 | 27 | |
| 7 | Shanghai Shenhua | 13.3 | 27 | |
| 8 | Yunnan Yukun | 13.3 | 27 | |
| 9 | Qingdao West Coast | 13.4 | 27 | |
| 10 | Shenzhen Peng City | 13.5 | 27 | |
| 11 | Liaoning Tieren FC | 13.8 | 27 | |
| 11 | Tianjin Jinmen Tiger | 13.8 | 27 | |
| 13 | Wuhan Three Towns | 14.5 | 27 | |
| 14 | Zhejiang | 14.7 | 27 | |
| 15 | Qingdao Hainiu | 14.8 | 27 | |
| 16 | Shandong Taishan | 14.9 | 27 |
The bar is the recorded value against the highest in this table. It is a size, not a score.















