Super League · 2026 · Set pieces & style
Fewest corners allowed per match
Corners conceded per match. Lowest first.
Current-season recorded averages. Data through 11 October 2026. Lower values rank first.
| # | Team | Fewest corners allowed per matchScale | Matches | Quick view |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henan FC Jiuzu Dukang | 4.11 | 27 | |
| 2 | Shanghai Port | 4.15 | 27 | |
| 3 | Chengdu Rongcheng | 4.22 | 27 | |
| 4 | Dalian Yingbo FC | 4.59 | 27 | |
| 5 | Beijing Guoan | 4.78 | 27 | |
| 6 | Liaoning Tieren FC | 4.96 | 27 | |
| 7 | Qingdao Hainiu | 5 | 27 | |
| 8 | Qingdao West Coast | 5.11 | 27 | |
| 9 | Zhejiang | 5.15 | 27 | |
| 10 | Yunnan Yukun | 5.22 | 27 | |
| 11 | Shandong Taishan | 5.3 | 27 | |
| 12 | Shanghai Shenhua | 5.37 | 27 | |
| 13 | Tianjin Jinmen Tiger | 5.56 | 27 | |
| 14 | Wuhan Three Towns | 5.59 | 27 | |
| 15 | Shenzhen Peng City | 5.78 | 27 | |
| 16 | Chongqing Tonglianglong FC | 5.81 | 27 |
The bar is the recorded value against the highest in this table. It is a size, not a score.















