Super League · 2026 · Passing
Possession
Average share of the ball. A style, not a result.
Current-season recorded averages. Data through 18 September 2026. Higher values rank first.
| # | Team | PossessionScale | Matches | Quick view |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beijing Guoan | 59.2% | 26 | |
| 2 | Shanghai Port | 58.5% | 26 | |
| 3 | Chengdu Rongcheng | 55.3% | 26 | |
| 4 | Liaoning Tieren FC | 52.9% | 26 | |
| 5 | Henan FC Jiuzu Dukang | 52.1% | 26 | |
| 6 | Zhejiang | 52% | 26 | |
| 7 | Yunnan Yukun | 51% | 26 | |
| 8 | Shandong Taishan | 49.5% | 26 | |
| 9 | Shanghai Shenhua | 49.1% | 26 | |
| 10 | Chongqing Tonglianglong FC | 48.5% | 26 | |
| 11 | Dalian Yingbo FC | 46.9% | 26 | |
| 12 | Wuhan Three Towns | 46.8% | 26 | |
| 13 | Shenzhen Peng City | 45.5% | 26 | |
| 14 | Qingdao Hainiu | 45% | 26 | |
| 15 | Qingdao West Coast | 44.5% | 26 | |
| 16 | Tianjin Jinmen Tiger | 43.2% | 26 |
The bar is the recorded value against the highest in this table. It is a size, not a score.















