Super League · 2026 · Attack
Goals per match
Goals scored, averaged over the matches the team has played this season.
Current-season recorded averages. Data through 18 September 2026. Higher values rank first.
| # | Team | Goals per matchScale | Matches | Quick view |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yunnan Yukun | 2.08 | 26 | |
| 2 | Shanghai Shenhua | 2 | 26 | |
| 3 | Chengdu Rongcheng | 1.96 | 26 | |
| 4 | Beijing Guoan | 1.88 | 26 | |
| 5 | Shandong Taishan | 1.77 | 26 | |
| 6 | Zhejiang | 1.73 | 26 | |
| 7 | Wuhan Three Towns | 1.5 | 26 | |
| 8 | Shanghai Port | 1.48 | 27 | |
| 9 | Dalian Yingbo FC | 1.41 | 27 | |
| 10 | Tianjin Jinmen Tiger | 1.38 | 26 | |
| 11 | Liaoning Tieren FC | 1.31 | 26 | |
| 11 | Qingdao Hainiu | 1.31 | 26 | |
| 11 | Shenzhen Peng City | 1.31 | 26 | |
| 14 | Henan FC Jiuzu Dukang | 1.27 | 26 | |
| 15 | Qingdao West Coast | 1.19 | 26 | |
| 16 | Chongqing Tonglianglong FC | 1.04 | 26 |
The bar is the recorded value against the highest in this table. It is a size, not a score.















