Super League · 2026 · Attack
Goals per match
Goals scored, averaged over the matches the team has played this season.
Current-season recorded averages. Data through 11 October 2026. Higher values rank first.
| # | Team | Goals per matchScale | Matches | Quick view |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai Shenhua | 2.19 | 27 | |
| 2 | Yunnan Yukun | 2.04 | 27 | |
| 3 | Beijing Guoan | 1.93 | 27 | |
| 4 | Chengdu Rongcheng | 1.89 | 27 | |
| 5 | Shandong Taishan | 1.74 | 27 | |
| 5 | Zhejiang | 1.74 | 27 | |
| 7 | Shanghai Port | 1.57 | 28 | |
| 8 | Dalian Yingbo FC | 1.5 | 28 | |
| 9 | Wuhan Three Towns | 1.48 | 27 | |
| 10 | Tianjin Jinmen Tiger | 1.37 | 27 | |
| 11 | Shenzhen Peng City | 1.33 | 27 | |
| 12 | Henan FC Jiuzu Dukang | 1.3 | 27 | |
| 12 | Liaoning Tieren FC | 1.3 | 27 | |
| 14 | Qingdao Hainiu | 1.26 | 27 | |
| 15 | Qingdao West Coast | 1.15 | 27 | |
| 16 | Chongqing Tonglianglong FC | 1.04 | 27 |
The bar is the recorded value against the highest in this table. It is a size, not a score.















