Premier League · 2026 · Атака
xG за матч
Зафиксированные ожидаемые голы за матч, если источник их предоставил.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 12 октября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | xG за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton & Hove Albion | 2,21 | 5 | |
| 2 | Sunderland | 2,07 | 5 | |
| 3 | Manchester United | 1,92 | 5 | |
| 4 | Manchester City | 1,87 | 5 | |
| 5 | Arsenal | 1,85 | 6 | |
| 6 | Brentford | 1,85 | 6 | |
| 7 | Nottingham Forest | 1,61 | 6 | |
| 8 | Fulham | 1,6 | 6 | |
| 9 | Liverpool | 1,59 | 5 | |
| 10 | Everton | 1,51 | 6 | |
| 11 | Bournemouth | 1,45 | 6 | |
| 12 | Ipswich Town | 1,43 | 6 | |
| 13 | Leeds United | 1,43 | 6 | |
| 14 | Crystal Palace | 1,39 | 6 | |
| 15 | Chelsea | 1,31 | 6 | |
| 16 | Newcastle United | 1,19 | 6 | |
| 17 | Hull City | 1,09 | 6 | |
| 18 | Coventry City | 1,04 | 6 | |
| 19 | Aston Villa | 1,02 | 6 | |
| 20 | Tottenham Hotspur | 1,01 | 5 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.



















