Premier League · 2026 · Стандарты и стиль
Меньше всего допущенных угловых
Угловые, отданные сопернику, за матч. Сначала наименьшие.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 12 октября 2026 г.. Первыми идут меньшие значения.
| № | Команда | Меньше всего допущенных угловыхШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 3,33 | 6 | |
| 2 | Manchester United | 3,8 | 5 | |
| 2 | Sunderland | 3,8 | 5 | |
| 4 | Bournemouth | 4 | 6 | |
| 5 | Manchester City | 4,2 | 5 | |
| 6 | Aston Villa | 4,33 | 6 | |
| 6 | Leeds United | 4,33 | 6 | |
| 8 | Liverpool | 4,4 | 5 | |
| 9 | Brentford | 4,5 | 6 | |
| 10 | Brighton & Hove Albion | 4,6 | 5 | |
| 10 | Tottenham Hotspur | 4,6 | 5 | |
| 12 | Fulham | 4,67 | 6 | |
| 12 | Nottingham Forest | 4,67 | 6 | |
| 14 | Coventry City | 4,83 | 6 | |
| 14 | Everton | 4,83 | 6 | |
| 16 | Ipswich Town | 5,17 | 6 | |
| 17 | Crystal Palace | 5,33 | 6 | |
| 17 | Newcastle United | 5,33 | 6 | |
| 19 | Chelsea | 5,5 | 6 | |
| 20 | Hull City | 6 | 6 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.



















