Premier League · 2026 · Стандарты и стиль
Офсайды за матч
Зафиксированные офсайды команды, за матч.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 12 октября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Офсайды за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 4,5 | 6 | |
| 2 | Brighton & Hove Albion | 3 | 4 | |
| 3 | Leeds United | 2,5 | 6 | |
| 3 | Sunderland | 2,5 | 4 | |
| 5 | Tottenham Hotspur | 2,4 | 5 | |
| 6 | Newcastle United | 2,33 | 6 | |
| 7 | Liverpool | 2,2 | 5 | |
| 8 | Crystal Palace | 2,17 | 6 | |
| 9 | Everton | 2 | 6 | |
| 9 | Nottingham Forest | 2 | 6 | |
| 9 | Manchester United | 2 | 5 | |
| 9 | Manchester City | 2 | 4 | |
| 13 | Coventry City | 1,83 | 6 | |
| 14 | Bournemouth | 1,5 | 6 | |
| 15 | Chelsea | 1,4 | 5 | |
| 16 | Ipswich Town | 1,33 | 6 | |
| 17 | Aston Villa | 1,17 | 6 | |
| 17 | Brentford | 1,17 | 6 | |
| 19 | Fulham | 0,83 | 6 | |
| 19 | Hull City | 0,83 | 6 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.



















