Premier League · 2026 · Атака
Удары в створ за матч
Удары в створ ворот, в среднем за сыгранный матч.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 12 октября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Удары в створ за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton & Hove Albion | 5,8 | 5 | |
| 2 | Manchester United | 5,6 | 5 | |
| 3 | Manchester City | 5,4 | 5 | |
| 4 | Chelsea | 5,33 | 6 | |
| 5 | Arsenal | 5 | 6 | |
| 5 | Bournemouth | 5 | 6 | |
| 5 | Everton | 5 | 6 | |
| 5 | Sunderland | 5 | 5 | |
| 9 | Liverpool | 4,8 | 5 | |
| 10 | Ipswich Town | 4,67 | 6 | |
| 11 | Brentford | 4,5 | 6 | |
| 11 | Fulham | 4,5 | 6 | |
| 13 | Crystal Palace | 4,17 | 6 | |
| 14 | Hull City | 4 | 6 | |
| 14 | Newcastle United | 4 | 6 | |
| 16 | Leeds United | 3,83 | 6 | |
| 16 | Nottingham Forest | 3,83 | 6 | |
| 18 | Tottenham Hotspur | 3,8 | 5 | |
| 19 | Coventry City | 3,67 | 6 | |
| 20 | Aston Villa | 3,17 | 6 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.



















