Premier League · 2026 · Дисциплина
Фолы за матч
Совершённые фолы за матч. Это запись, а не оценка.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 12 октября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Фолы за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brentford | 15,8 | 6 | |
| 2 | Nottingham Forest | 14 | 6 | |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 13 | 5 | |
| 3 | Tottenham Hotspur | 13 | 5 | |
| 5 | Liverpool | 12,8 | 5 | |
| 5 | Sunderland | 12,8 | 5 | |
| 7 | Bournemouth | 12,5 | 6 | |
| 8 | Leeds United | 12,2 | 6 | |
| 9 | Newcastle United | 11,8 | 6 | |
| 10 | Hull City | 10,8 | 6 | |
| 10 | Ipswich Town | 10,8 | 6 | |
| 12 | Coventry City | 10,5 | 6 | |
| 13 | Arsenal | 10,3 | 6 | |
| 14 | Aston Villa | 10,2 | 6 | |
| 15 | Fulham | 10 | 6 | |
| 16 | Manchester City | 9,8 | 5 | |
| 16 | Manchester United | 9,8 | 5 | |
| 18 | Crystal Palace | 9,67 | 6 | |
| 19 | Chelsea | 8,33 | 6 | |
| 20 | Everton | 7,17 | 6 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.



















