Premier League · 2026 · Оборона
Меньше всего пропущено за матч
Пропущенные голы, среднее за сыгранный матч. Сначала наименьшие.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 12 октября 2026 г.. Первыми идут меньшие значения.
| № | Команда | Меньше всего пропущено за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 0,83 | 6 | |
| 1 | Brighton & Hove Albion | 0,83 | 6 | |
| 1 | Everton | 0,83 | 6 | |
| 1 | Leeds United | 0,83 | 6 | |
| 1 | Manchester City | 0,83 | 6 | |
| 6 | Brentford | 1 | 6 | |
| 6 | Hull City | 1 | 6 | |
| 8 | Liverpool | 1,17 | 6 | |
| 9 | Nottingham Forest | 1,33 | 6 | |
| 10 | Manchester United | 1,5 | 6 | |
| 10 | Tottenham Hotspur | 1,5 | 6 | |
| 12 | Fulham | 1,67 | 6 | |
| 13 | Aston Villa | 1,83 | 6 | |
| 13 | Coventry City | 1,83 | 6 | |
| 15 | Crystal Palace | 2 | 6 | |
| 15 | Ipswich Town | 2 | 6 | |
| 15 | Sunderland | 2 | 6 | |
| 18 | Bournemouth | 2,17 | 6 | |
| 18 | Chelsea | 2,17 | 6 | |
| 18 | Newcastle United | 2,17 | 6 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.



















