Primera A · 2026 · Ataque
Tiros a puerta por partido
Tiros que van a puerta, por partido disputado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 28 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Tiros a puerta por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 6,24 | 34 | |
| 2 | Millonarios | 5,84 | 31 | |
| 3 | Once Caldas | 5,68 | 31 | |
| 4 | Independiente Medellín | 4,97 | 29 | |
| 5 | Independiente Santa Fe | 4,85 | 33 | |
| 6 | Internacional de Bogotá | 4,78 | 32 | |
| 7 | Deportes Tolima | 4,71 | 34 | |
| 8 | Junior Barranquilla | 4,7 | 33 | |
| 9 | América de Cali | 4,59 | 32 | |
| 10 | Deportivo Cali | 4,33 | 30 | |
| 11 | Atlético Bucaramanga | 4,14 | 28 | |
| 12 | Fortaleza CEIF | 3,77 | 30 | |
| 13 | Cúcuta Deportivo | 3,76 | 29 | |
| 14 | Llaneros FC | 3,73 | 30 | |
| 15 | Jaguares de Córdoba | 3,72 | 29 | |
| 16 | Deportivo Pasto | 3,68 | 31 | |
| 17 | Rionegro Águilas Doradas | 3,59 | 29 | |
| 18 | Deportivo Pereira | 3,37 | 27 | |
| 19 | Alianza Valledupar FC | 3 | 30 | |
| 20 | Boyacá Chicó FC | 2,96 | 28 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.



















