Primera A · 2026 · Balón parado y estilo
Menos córners concedidos por partido
Córners concedidos por partido. De menor a mayor.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 28 de septiembre de 2026. Los valores más bajos van primero.
| N.º | Equipo | Menos córners concedidos por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza CEIF | 3,43 | 30 | |
| 2 | Millonarios | 3,81 | 31 | |
| 3 | Independiente Medellín | 3,86 | 29 | |
| 4 | Independiente Santa Fe | 3,94 | 33 | |
| 5 | Atlético Nacional | 4,03 | 34 | |
| 6 | América de Cali | 4,06 | 32 | |
| 7 | Atlético Bucaramanga | 4,07 | 28 | |
| 8 | Deportivo Pasto | 4,16 | 31 | |
| 9 | Rionegro Águilas Doradas | 4,24 | 29 | |
| 10 | Deportes Tolima | 4,38 | 34 | |
| 11 | Once Caldas | 4,45 | 31 | |
| 12 | Boyacá Chicó FC | 4,46 | 28 | |
| 13 | Deportivo Cali | 4,6 | 30 | |
| 14 | Alianza Valledupar FC | 4,67 | 30 | |
| 15 | Internacional de Bogotá | 4,91 | 32 | |
| 16 | Junior Barranquilla | 5,24 | 33 | |
| 17 | Llaneros FC | 5,33 | 30 | |
| 18 | Cúcuta Deportivo | 5,45 | 29 | |
| 19 | Jaguares de Córdoba | 5,55 | 29 | |
| 20 | Deportivo Pereira | 5,78 | 27 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.



















