Primera A · 2026 · Ataque
Tiros dentro del área por partido
Tiros efectuados desde dentro del área, por partido disputado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 12 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Tiros dentro del área por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 9,08 | 25 | |
| 2 | Millonarios | 8,54 | 26 | |
| 3 | Independiente Medellín | 8,44 | 27 | |
| 4 | Junior Barranquilla | 8,16 | 25 | |
| 5 | Independiente Santa Fe | 7,44 | 25 | |
| 6 | Rionegro Águilas Doradas | 7,23 | 26 | |
| 7 | Once Caldas | 7,12 | 25 | |
| 8 | América de Cali | 7,08 | 25 | |
| 9 | Deportes Tolima | 7,04 | 27 | |
| 10 | Atlético Bucaramanga | 6,7 | 23 | |
| 10 | Deportivo Pasto | 6,7 | 23 | |
| 12 | Internacional de Bogotá | 6,4 | 25 | |
| 13 | Fortaleza CEIF | 6,2 | 25 | |
| 14 | Deportivo Cali | 6,08 | 26 | |
| 15 | Llaneros FC | 5,88 | 25 | |
| 16 | Alianza Valledupar FC | 5,81 | 26 | |
| 17 | Jaguares de Córdoba | 5,44 | 25 | |
| 18 | Deportivo Pereira | 4,77 | 26 | |
| 19 | Cúcuta Deportivo | 4,71 | 24 | |
| 20 | Boyacá Chicó FC | 4,28 | 25 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.



















