Primera A · 2026 · Ataque
Tiros dentro del área por partido
Tiros efectuados desde dentro del área, por partido disputado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 28 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Tiros dentro del área por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 9,09 | 23 | |
| 2 | Millonarios | 8,75 | 24 | |
| 3 | Independiente Medellín | 8,58 | 24 | |
| 4 | Junior Barranquilla | 7,68 | 22 | |
| 5 | Independiente Santa Fe | 7,48 | 23 | |
| 6 | Once Caldas | 7,13 | 23 | |
| 7 | América de Cali | 6,87 | 23 | |
| 8 | Deportivo Pasto | 6,82 | 22 | |
| 9 | Atlético Bucaramanga | 6,77 | 22 | |
| 10 | Rionegro Águilas Doradas | 6,67 | 24 | |
| 11 | Deportes Tolima | 6,54 | 24 | |
| 12 | Fortaleza CEIF | 6,26 | 23 | |
| 13 | Internacional de Bogotá | 6,22 | 23 | |
| 14 | Deportivo Cali | 6,13 | 24 | |
| 15 | Llaneros FC | 5,91 | 23 | |
| 16 | Alianza Valledupar FC | 5,83 | 24 | |
| 17 | Jaguares de Córdoba | 5,7 | 23 | |
| 18 | Deportivo Pereira | 4,83 | 23 | |
| 19 | Cúcuta Deportivo | 4,5 | 22 | |
| 20 | Boyacá Chicó FC | 4,43 | 23 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.



















