Primera A · 2026 · Disciplina
Faltas por partido
Faltas cometidas por partido. Es un registro, no un juicio.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 12 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Faltas por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Cali | 13,5 | 32 | |
| 2 | Boyacá Chicó FC | 13,3 | 30 | |
| 3 | Junior Barranquilla | 12,9 | 36 | |
| 4 | Fortaleza CEIF | 12,2 | 32 | |
| 5 | Alianza Valledupar FC | 12,1 | 32 | |
| 6 | América de Cali | 12 | 34 | |
| 7 | Atlético Bucaramanga | 11,9 | 29 | |
| 8 | Deportivo Pasto | 11,9 | 32 | |
| 9 | Millonarios | 11,8 | 33 | |
| 10 | Atlético Nacional | 11,7 | 36 | |
| 11 | Internacional de Bogotá | 11,4 | 34 | |
| 12 | Independiente Medellín | 11,4 | 32 | |
| 13 | Deportivo Pereira | 11,2 | 30 | |
| 14 | Rionegro Águilas Doradas | 11,1 | 31 | |
| 15 | Jaguares de Córdoba | 11,1 | 31 | |
| 16 | Deportes Tolima | 10,9 | 37 | |
| 17 | Llaneros FC | 10,8 | 32 | |
| 18 | Cúcuta Deportivo | 10,5 | 31 | |
| 19 | Independiente Santa Fe | 10,5 | 35 | |
| 20 | Once Caldas | 10,4 | 33 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.



















