Primera A · 2026 · Pase
Pases por partido
Pases totales intentados, por partido disputado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 12 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Pases por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Tolima | 441,3 | 27 | |
| 2 | Atlético Nacional | 425,8 | 25 | |
| 3 | América de Cali | 422,9 | 25 | |
| 4 | Once Caldas | 407,3 | 25 | |
| 5 | Fortaleza CEIF | 402,6 | 25 | |
| 6 | Junior Barranquilla | 392,3 | 25 | |
| 7 | Atlético Bucaramanga | 378,3 | 23 | |
| 8 | Independiente Medellín | 376,1 | 27 | |
| 9 | Deportivo Pasto | 371,6 | 23 | |
| 10 | Deportivo Cali | 365,7 | 26 | |
| 11 | Independiente Santa Fe | 347,2 | 25 | |
| 12 | Deportivo Pereira | 346,3 | 26 | |
| 13 | Jaguares de Córdoba | 346,2 | 25 | |
| 14 | Cúcuta Deportivo | 342,5 | 24 | |
| 15 | Millonarios | 340,9 | 26 | |
| 16 | Internacional de Bogotá | 340,2 | 25 | |
| 17 | Rionegro Águilas Doradas | 332 | 26 | |
| 18 | Llaneros FC | 328,7 | 25 | |
| 19 | Alianza Valledupar FC | 326,8 | 26 | |
| 20 | Boyacá Chicó FC | 320,2 | 25 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.



















