Primera A · 2026 · Pase
Pases por partido
Pases totales intentados, por partido disputado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 28 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Pases por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Tolima | 439,9 | 24 | |
| 2 | Atlético Nacional | 424,6 | 23 | |
| 3 | América de Cali | 421,6 | 23 | |
| 4 | Once Caldas | 402 | 23 | |
| 5 | Fortaleza CEIF | 398,8 | 23 | |
| 6 | Junior Barranquilla | 393,1 | 22 | |
| 7 | Atlético Bucaramanga | 379,3 | 22 | |
| 8 | Independiente Medellín | 372,7 | 24 | |
| 9 | Deportivo Pasto | 371,3 | 22 | |
| 10 | Deportivo Cali | 360,4 | 24 | |
| 11 | Independiente Santa Fe | 352,8 | 23 | |
| 12 | Jaguares de Córdoba | 350,4 | 23 | |
| 13 | Deportivo Pereira | 344,4 | 23 | |
| 14 | Internacional de Bogotá | 339,8 | 23 | |
| 15 | Cúcuta Deportivo | 339,5 | 22 | |
| 16 | Millonarios | 337 | 24 | |
| 17 | Llaneros FC | 331 | 23 | |
| 18 | Rionegro Águilas Doradas | 330,5 | 24 | |
| 19 | Alianza Valledupar FC | 325,8 | 24 | |
| 20 | Boyacá Chicó FC | 322,4 | 23 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.



















