Super League · 2026 · Ataque
xG por partido
Goles esperados registrados por partido, cuando la fuente los proporcionó.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 18 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | xG por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai Shenhua | 2,38 | 10 | |
| 2 | Chengdu Rongcheng | 2,22 | 12 | |
| 3 | Beijing Guoan | 1,68 | 13 | |
| 4 | Zhejiang | 1,55 | 14 | |
| 5 | Dalian Yingbo FC | 1,5 | 14 | |
| 6 | Liaoning Tieren FC | 1,43 | 12 | |
| 7 | Shandong Taishan | 1,39 | 14 | |
| 8 | Yunnan Yukun | 1,38 | 17 | |
| 9 | Qingdao Hainiu | 1,35 | 13 | |
| 10 | Henan FC Jiuzu Dukang | 1,29 | 14 | |
| 11 | Shanghai Port | 1,28 | 12 | |
| 12 | Tianjin Jinmen Tiger | 1,24 | 17 | |
| 13 | Wuhan Three Towns | 1,23 | 13 | |
| 14 | Qingdao West Coast | 1,12 | 11 | |
| 15 | Shenzhen Peng City | 0,98 | 13 | |
| 16 | Chongqing Tonglianglong FC | 0,87 | 17 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.















