Super League · 2026 · Balón parado y estilo
Córners por partido
Córners conseguidos por partido.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 18 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Córners por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chengdu Rongcheng | 6,38 | 26 | |
| 2 | Beijing Guoan | 5,88 | 26 | |
| 3 | Shanghai Shenhua | 5,81 | 26 | |
| 4 | Shanghai Port | 5,77 | 26 | |
| 5 | Henan FC Jiuzu Dukang | 5,73 | 26 | |
| 6 | Dalian Yingbo FC | 5,69 | 26 | |
| 7 | Zhejiang | 5,38 | 26 | |
| 8 | Yunnan Yukun | 5,04 | 26 | |
| 9 | Shenzhen Peng City | 4,92 | 26 | |
| 10 | Wuhan Three Towns | 4,88 | 26 | |
| 11 | Tianjin Jinmen Tiger | 4,5 | 26 | |
| 12 | Liaoning Tieren FC | 4,35 | 26 | |
| 13 | Qingdao Hainiu | 4,27 | 26 | |
| 13 | Qingdao West Coast | 4,27 | 26 | |
| 13 | Shandong Taishan | 4,27 | 26 | |
| 16 | Chongqing Tonglianglong FC | 4,08 | 26 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.















