Super League · 2026 · Balón parado y estilo
Fueras de juego por partido
Fueras de juego señalados al equipo, por partido.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Fueras de juego por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liaoning Tieren FC | 2,89 | 18 | |
| 2 | Dalian Yingbo FC | 2,88 | 17 | |
| 3 | Beijing Guoan | 2,82 | 17 | |
| 4 | Shanghai Port | 2,65 | 17 | |
| 5 | Shandong Taishan | 2,13 | 16 | |
| 6 | Chengdu Rongcheng | 1,94 | 17 | |
| 6 | Henan FC Jiuzu Dukang | 1,94 | 17 | |
| 8 | Zhejiang | 1,89 | 18 | |
| 9 | Wuhan Three Towns | 1,78 | 18 | |
| 10 | Qingdao West Coast | 1,71 | 17 | |
| 11 | Shanghai Shenhua | 1,6 | 15 | |
| 12 | Qingdao Hainiu | 1,59 | 17 | |
| 13 | Yunnan Yukun | 1,53 | 17 | |
| 14 | Shenzhen Peng City | 1,4 | 15 | |
| 15 | Chongqing Tonglianglong FC | 1,39 | 18 | |
| 16 | Tianjin Jinmen Tiger | 1,28 | 18 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.















