Super League · 2026 · Ataque
Goles por partido
Goles marcados, promediados sobre los partidos jugados esta temporada.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 18 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Goles por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yunnan Yukun | 2,08 | 26 | |
| 2 | Shanghai Shenhua | 2 | 26 | |
| 3 | Chengdu Rongcheng | 1,96 | 26 | |
| 4 | Beijing Guoan | 1,88 | 26 | |
| 5 | Shandong Taishan | 1,77 | 26 | |
| 6 | Zhejiang | 1,73 | 26 | |
| 7 | Wuhan Three Towns | 1,5 | 26 | |
| 8 | Shanghai Port | 1,48 | 27 | |
| 9 | Dalian Yingbo FC | 1,41 | 27 | |
| 10 | Tianjin Jinmen Tiger | 1,38 | 26 | |
| 11 | Liaoning Tieren FC | 1,31 | 26 | |
| 11 | Qingdao Hainiu | 1,31 | 26 | |
| 11 | Shenzhen Peng City | 1,31 | 26 | |
| 14 | Henan FC Jiuzu Dukang | 1,27 | 26 | |
| 15 | Qingdao West Coast | 1,19 | 26 | |
| 16 | Chongqing Tonglianglong FC | 1,04 | 26 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.















