Super League · 2026 · Ataque
Tiros a puerta por partido
Tiros que van a puerta, por partido disputado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 18 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Tiros a puerta por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai Shenhua | 5,85 | 26 | |
| 2 | Beijing Guoan | 5,38 | 26 | |
| 3 | Yunnan Yukun | 5,27 | 26 | |
| 3 | Zhejiang | 5,27 | 26 | |
| 5 | Chengdu Rongcheng | 5,08 | 26 | |
| 6 | Dalian Yingbo FC | 4,73 | 26 | |
| 6 | Shandong Taishan | 4,73 | 26 | |
| 8 | Wuhan Three Towns | 4,54 | 26 | |
| 9 | Shenzhen Peng City | 4,23 | 26 | |
| 10 | Henan FC Jiuzu Dukang | 4,15 | 26 | |
| 11 | Shanghai Port | 4,08 | 26 | |
| 12 | Qingdao Hainiu | 3,88 | 26 | |
| 13 | Tianjin Jinmen Tiger | 3,77 | 26 | |
| 14 | Liaoning Tieren FC | 3,62 | 26 | |
| 15 | Qingdao West Coast | 3,5 | 26 | |
| 16 | Chongqing Tonglianglong FC | 3,27 | 26 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.















