Liga Profesional de Fútbol · 2026 · Ataque
Tiros dentro del área por partido
Tiros efectuados desde dentro del área, por partido disputado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 12 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Tiros dentro del área por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes de La Plata | 10,6 | 5 | |
| 2 | Club Atlético Unión de Santa Fe | 10 | 23 | |
| 3 | Instituto De Córdoba | 9,14 | 22 | |
| 4 | Rosario Central | 8,96 | 24 | |
| 5 | Independiente Rivadavia | 8,95 | 22 | |
| 6 | River Plate | 8,92 | 24 | |
| 7 | Boca Juniors | 8,77 | 22 | |
| 8 | Estudiantes L.P. | 8 | 17 | |
| 9 | Tigre | 7,9 | 21 | |
| 10 | CA Independiente | 7,73 | 22 | |
| 11 | Talleres | 7,6 | 5 | |
| 12 | Gimnasia y Esgrima | 7,57 | 23 | |
| 13 | Lanús | 7,41 | 22 | |
| 14 | Argentinos Juniors | 7,38 | 24 | |
| 15 | Vélez Sarsfield | 7,36 | 22 | |
| 16 | Racing Club | 7,26 | 23 | |
| 17 | Talleres Cordoba | 7,06 | 17 | |
| 18 | Belgrano | 6,84 | 25 | |
| 19 | Newell's Old Boys | 6,81 | 21 | |
| 20 | Aldosivi | 6,67 | 21 | |
| 21 | Huracán | 6,61 | 23 | |
| 22 | Atlético Tucumán | 6,52 | 21 | |
| 23 | Banfield | 6,48 | 21 | |
| 23 | Defensa y Justicia | 6,48 | 21 | |
| 25 | Central Córdoba | 6,4 | 20 | |
| 26 | Platense | 6,38 | 21 | |
| 27 | Deportivo Riestra | 6,33 | 21 | |
| 28 | Estudiantes de Río Cuarto | 6,1 | 20 | |
| 29 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 5,95 | 20 | |
| 30 | Sarmiento | 5,9 | 20 | |
| 31 | San Lorenzo | 5,78 | 23 | |
| 32 | Barracas Central | 5,05 | 22 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.





























