Liga Profesional de Fútbol · 2026 · Ataque
Goles por partido
Goles marcados, promediados sobre los partidos jugados esta temporada.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 12 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Goles por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 1,55 | 29 | |
| 2 | Boca Juniors | 1,42 | 31 | |
| 3 | Club Atlético Unión de Santa Fe | 1,41 | 32 | |
| 4 | River Plate | 1,35 | 31 | |
| 5 | Rosario Central | 1,28 | 32 | |
| 6 | Defensa y Justicia | 1,23 | 30 | |
| 7 | CA Independiente | 1,23 | 31 | |
| 7 | Vélez Sarsfield | 1,23 | 31 | |
| 9 | Instituto De Córdoba | 1,2 | 30 | |
| 10 | Gimnasia y Esgrima | 1,19 | 31 | |
| 11 | Sarmiento | 1,18 | 28 | |
| 12 | Estudiantes de La Plata | 1,17 | 29 | |
| 13 | Argentinos Juniors | 1,16 | 31 | |
| 14 | Belgrano | 1,15 | 34 | |
| 15 | Lanús | 1,13 | 31 | |
| 16 | Estudiantes L.P. | 1,12 | 17 | |
| 17 | Banfield | 1,11 | 28 | |
| 18 | Racing Club | 1,06 | 31 | |
| 19 | Tigre | 1,04 | 28 | |
| 20 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 1,03 | 30 | |
| 21 | Talleres Cordoba | 1 | 17 | |
| 22 | Huracán | 0,97 | 30 | |
| 23 | Talleres | 0,97 | 29 | |
| 24 | Newell's Old Boys | 0,9 | 30 | |
| 25 | Atlético Tucumán | 0,89 | 28 | |
| 25 | Barracas Central | 0,89 | 28 | |
| 27 | Platense | 0,8 | 30 | |
| 28 | Central Córdoba | 0,77 | 30 | |
| 29 | Aldosivi | 0,68 | 28 | |
| 30 | San Lorenzo | 0,68 | 31 | |
| 31 | Deportivo Riestra | 0,47 | 30 | |
| 32 | Estudiantes de Río Cuarto | 0,39 | 28 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.





























