Liga Profesional de Fútbol · 2026 · Pase
Pases por partido
Pases totales intentados, por partido disputado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 22 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Pases por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 532,3 | 23 | |
| 2 | Argentinos Juniors | 512,1 | 22 | |
| 3 | Boca Juniors | 486,1 | 20 | |
| 4 | Estudiantes de La Plata | 484,3 | 3 | |
| 5 | Lanús | 452,9 | 20 | |
| 6 | Talleres | 446 | 3 | |
| 7 | Vélez Sarsfield | 424,7 | 20 | |
| 8 | Rosario Central | 421,5 | 22 | |
| 9 | Racing Club | 411 | 21 | |
| 10 | Estudiantes L.P. | 396,6 | 17 | |
| 11 | Talleres Cordoba | 393,1 | 17 | |
| 12 | Belgrano | 389,7 | 23 | |
| 13 | Defensa y Justicia | 382,3 | 19 | |
| 14 | Platense | 376 | 19 | |
| 15 | CA Independiente | 359,6 | 20 | |
| 16 | Club Atlético Unión de Santa Fe | 358,8 | 21 | |
| 17 | Huracán | 356,1 | 21 | |
| 18 | Gimnasia y Esgrima | 350,9 | 21 | |
| 19 | Estudiantes de Río Cuarto | 349,9 | 18 | |
| 20 | Instituto De Córdoba | 347,5 | 20 | |
| 21 | Tigre | 336,2 | 19 | |
| 22 | San Lorenzo | 335,1 | 21 | |
| 23 | Barracas Central | 333,3 | 20 | |
| 24 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 332,3 | 18 | |
| 25 | Independiente Rivadavia | 328,6 | 20 | |
| 26 | Sarmiento | 314,1 | 19 | |
| 27 | Central Córdoba | 310,6 | 18 | |
| 28 | Aldosivi | 300,8 | 19 | |
| 29 | Atlético Tucumán | 299 | 19 | |
| 30 | Newell's Old Boys | 295,3 | 19 | |
| 31 | Banfield | 283,7 | 19 | |
| 32 | Deportivo Riestra | 251,7 | 19 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.





























