Liga Profesional de Fútbol · 2026 · Pase
Posesión
Cuota media de balón. Es un estilo, no un resultado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 22 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | PosesiónEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 65,1% | 30 | |
| 2 | Argentinos Juniors | 62,7% | 29 | |
| 3 | Boca Juniors | 60% | 29 | |
| 4 | Rosario Central | 56,8% | 30 | |
| 5 | Racing Club | 56,6% | 29 | |
| 6 | Estudiantes de La Plata | 55,8% | 27 | |
| 7 | Talleres | 54,1% | 27 | |
| 8 | Estudiantes L.P. | 53,5% | 17 | |
| 9 | Vélez Sarsfield | 53,4% | 29 | |
| 10 | Talleres Cordoba | 52,6% | 17 | |
| 11 | Defensa y Justicia | 52,3% | 28 | |
| 12 | CA Independiente | 52,1% | 29 | |
| 13 | Huracán | 51,8% | 28 | |
| 14 | Belgrano | 51,4% | 32 | |
| 15 | Lanús | 51,3% | 29 | |
| 16 | Platense | 49,8% | 28 | |
| 17 | Instituto De Córdoba | 49,4% | 28 | |
| 18 | Club Atlético Unión de Santa Fe | 49% | 30 | |
| 19 | Independiente Rivadavia | 48,9% | 27 | |
| 20 | San Lorenzo | 48,2% | 29 | |
| 21 | Estudiantes de Río Cuarto | 46,9% | 26 | |
| 22 | Tigre | 46,6% | 26 | |
| 23 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 46,5% | 28 | |
| 24 | Sarmiento | 44,6% | 27 | |
| 25 | Gimnasia y Esgrima | 44,5% | 29 | |
| 26 | Atlético Tucumán | 44% | 26 | |
| 27 | Newell's Old Boys | 43,8% | 28 | |
| 28 | Central Córdoba | 43,8% | 28 | |
| 29 | Barracas Central | 43,2% | 26 | |
| 30 | Aldosivi | 42,7% | 26 | |
| 31 | Banfield | 40,8% | 26 | |
| 32 | Deportivo Riestra | 35,3% | 28 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.





























