Liga Profesional de Fútbol · 2026 · Disciplina
Tarjetas por partido
Tarjetas amarillas y rojas juntas, por partido. Es un registro, no un juicio.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 12 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Tarjetas por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 4,31 | 13 | |
| 2 | Sarmiento | 4,25 | 12 | |
| 3 | Huracán | 4,09 | 11 | |
| 4 | Deportivo Riestra | 4 | 10 | |
| 4 | Talleres | 4 | 2 | |
| 6 | Central Córdoba | 3,56 | 9 | |
| 7 | Aldosivi | 3,54 | 13 | |
| 8 | Atlético Tucumán | 3,45 | 11 | |
| 9 | Gimnasia y Esgrima | 3,27 | 11 | |
| 10 | CA Independiente | 3,18 | 11 | |
| 11 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 3,1 | 10 | |
| 12 | Estudiantes L.P. | 3 | 9 | |
| 13 | Banfield | 2,89 | 9 | |
| 14 | San Lorenzo | 2,79 | 14 | |
| 15 | River Plate | 2,69 | 13 | |
| 16 | Vélez Sarsfield | 2,6 | 10 | |
| 17 | Instituto De Córdoba | 2,58 | 12 | |
| 18 | Lanús | 2,57 | 7 | |
| 19 | Estudiantes de Río Cuarto | 2,5 | 10 | |
| 20 | Newell's Old Boys | 2,45 | 11 | |
| 21 | Club Atlético Unión de Santa Fe | 2,38 | 13 | |
| 22 | Belgrano | 2,33 | 12 | |
| 22 | Platense | 2,33 | 9 | |
| 24 | Rosario Central | 2,31 | 13 | |
| 25 | Tigre | 2,27 | 11 | |
| 26 | Talleres Cordoba | 2,2 | 10 | |
| 27 | Independiente Rivadavia | 2,18 | 11 | |
| 28 | Barracas Central | 2,09 | 11 | |
| 29 | Defensa y Justicia | 2,08 | 12 | |
| 30 | Boca Juniors | 1,9 | 10 | |
| 31 | Argentinos Juniors | 1,75 | 8 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.





























