Premier League · 2026 · Атака
Удары из штрафной за матч
Удары из штрафной площади, в среднем за сыгранный матч.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 11 октября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Удары из штрафной за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit St. Petersburg | 12 | 4 | |
| 2 | Krylya Sovetov Samara | 11,3 | 4 | |
| 3 | FK Krasnodar | 10,8 | 4 | |
| 4 | CSKA Moscow | 10 | 4 | |
| 4 | Orenburg | 10 | 4 | |
| 6 | FC Spartak Moscow | 9 | 4 | |
| 7 | Akhmat Grozny | 8,75 | 4 | |
| 7 | Rubin Kazan | 8,75 | 4 | |
| 9 | Dinamo Makhachkala | 8,25 | 4 | |
| 10 | Baltika Kaliningrad | 7,75 | 4 | |
| 11 | Lokomotiv Moscow | 7,25 | 4 | |
| 12 | Dynamo Moscow | 6,75 | 4 | |
| 12 | Fakel Voronezh | 6,75 | 4 | |
| 12 | Rodina Moscow | 6,75 | 4 | |
| 15 | Akron Togliatti | 6 | 4 | |
| 16 | FC Rostov | 5,75 | 4 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.














