Premier League · 2026 · Дисциплина
Фолы за матч
Совершённые фолы за матч. Это запись, а не оценка.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 17 сентября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Фолы за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orenburg | 17,7 | 9 | |
| 2 | Krylya Sovetov Samara | 16 | 9 | |
| 3 | Lokomotiv Moscow | 15,8 | 9 | |
| 4 | Baltika Kaliningrad | 15,4 | 9 | |
| 5 | FC Rostov | 15,2 | 9 | |
| 6 | Akron Togliatti | 15,1 | 9 | |
| 7 | Fakel Voronezh | 14,7 | 9 | |
| 8 | Rodina Moscow | 14,6 | 9 | |
| 9 | FK Krasnodar | 13,7 | 9 | |
| 10 | Rubin Kazan | 13,2 | 9 | |
| 11 | FC Spartak Moscow | 12,4 | 9 | |
| 12 | Dinamo Makhachkala | 12,2 | 9 | |
| 13 | Dynamo Moscow | 11,9 | 9 | |
| 14 | Akhmat Grozny | 11,8 | 9 | |
| 15 | CSKA Moscow | 11,6 | 9 | |
| 16 | Zenit St. Petersburg | 10,3 | 9 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.














