Premier League · 2026 · Дисциплина
Фолы за матч
Совершённые фолы за матч. Это запись, а не оценка.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 11 октября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Фолы за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orenburg | 17,6 | 10 | |
| 2 | Baltika Kaliningrad | 16,5 | 10 | |
| 3 | Krylya Sovetov Samara | 16 | 10 | |
| 4 | FC Rostov | 15,4 | 10 | |
| 5 | Lokomotiv Moscow | 15,3 | 10 | |
| 6 | Akron Togliatti | 14,7 | 10 | |
| 6 | Fakel Voronezh | 14,7 | 10 | |
| 8 | FK Krasnodar | 14,3 | 10 | |
| 9 | Rodina Moscow | 14,1 | 10 | |
| 10 | Rubin Kazan | 12,8 | 10 | |
| 11 | FC Spartak Moscow | 12,5 | 10 | |
| 12 | Dynamo Moscow | 12,1 | 10 | |
| 13 | Dinamo Makhachkala | 11,7 | 10 | |
| 14 | Akhmat Grozny | 11,6 | 10 | |
| 15 | CSKA Moscow | 11,5 | 10 | |
| 16 | Zenit St. Petersburg | 10,4 | 10 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.














