Premier League · 2026 · Стандарты и стиль
Меньше всего допущенных угловых
Угловые, отданные сопернику, за матч. Сначала наименьшие.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 11 октября 2026 г.. Первыми идут меньшие значения.
| № | Команда | Меньше всего допущенных угловыхШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Moscow | 2,3 | 10 | |
| 2 | FC Rostov | 3,1 | 10 | |
| 3 | FK Krasnodar | 3,6 | 10 | |
| 4 | Akhmat Grozny | 3,7 | 10 | |
| 5 | Akron Togliatti | 3,9 | 10 | |
| 6 | FC Spartak Moscow | 4 | 10 | |
| 7 | CSKA Moscow | 4,1 | 10 | |
| 8 | Krylya Sovetov Samara | 4,2 | 10 | |
| 9 | Baltika Kaliningrad | 4,8 | 10 | |
| 9 | Lokomotiv Moscow | 4,8 | 10 | |
| 11 | Zenit St. Petersburg | 4,9 | 10 | |
| 12 | Fakel Voronezh | 5 | 10 | |
| 12 | Orenburg | 5 | 10 | |
| 14 | Rubin Kazan | 5,2 | 10 | |
| 15 | Dinamo Makhachkala | 5,3 | 10 | |
| 16 | Rodina Moscow | 6,8 | 10 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.














