Premier League · 2026 · Стандарты и стиль
Офсайды за матч
Зафиксированные офсайды команды, за матч.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 17 сентября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Офсайды за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Krasnodar | 4,67 | 3 | |
| 2 | FC Rostov | 3,33 | 3 | |
| 3 | Orenburg | 3 | 3 | |
| 4 | Dinamo Makhachkala | 2,67 | 3 | |
| 4 | FC Spartak Moscow | 2,67 | 3 | |
| 6 | Akhmat Grozny | 1,67 | 3 | |
| 6 | Rodina Moscow | 1,67 | 3 | |
| 6 | Zenit St. Petersburg | 1,67 | 3 | |
| 9 | CSKA Moscow | 1,33 | 3 | |
| 9 | Rubin Kazan | 1,33 | 3 | |
| 11 | Baltika Kaliningrad | 1 | 3 | |
| 11 | Fakel Voronezh | 1 | 3 | |
| 11 | Krylya Sovetov Samara | 1 | 3 | |
| 11 | Lokomotiv Moscow | 1 | 3 | |
| 15 | Akron Togliatti | 0,67 | 3 | |
| 16 | Dynamo Moscow | 0,33 | 3 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.














