Premier League · 2026 · Атака
Удары за матч
Все нанесённые удары, в среднем за сыгранный матч.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 17 сентября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Удары за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit St. Petersburg | 15,7 | 9 | |
| 2 | Dynamo Moscow | 15,4 | 9 | |
| 3 | FC Spartak Moscow | 15,3 | 9 | |
| 3 | FK Krasnodar | 15,3 | 9 | |
| 5 | CSKA Moscow | 14,7 | 9 | |
| 6 | FC Rostov | 14 | 9 | |
| 7 | Krylya Sovetov Samara | 13,2 | 9 | |
| 8 | Lokomotiv Moscow | 13 | 9 | |
| 9 | Baltika Kaliningrad | 12,9 | 9 | |
| 10 | Akhmat Grozny | 12,7 | 9 | |
| 10 | Orenburg | 12,7 | 9 | |
| 12 | Dinamo Makhachkala | 12,3 | 9 | |
| 13 | Akron Togliatti | 12,1 | 9 | |
| 14 | Rubin Kazan | 10,6 | 9 | |
| 15 | Fakel Voronezh | 10 | 9 | |
| 16 | Rodina Moscow | 8,67 | 9 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.














