Primeira Liga · 2026 · Pase
Posesión
Cuota media de balón. Es un estilo, no un resultado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 12 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | PosesiónEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 63,4% | 8 | |
| 2 | Sporting | 59% | 8 | |
| 3 | Sporting Braga | 58,3% | 7 | |
| 4 | Famalicão | 55,3% | 8 | |
| 5 | FC Porto | 54,8% | 8 | |
| 6 | Gil Vicente | 54,4% | 7 | |
| 7 | Vitória SC | 53,5% | 8 | |
| 8 | CF Estrela Amadora | 51,1% | 8 | |
| 9 | CD Nacional | 50% | 8 | |
| 10 | FC Arouca | 48,9% | 8 | |
| 11 | Académico Viseu FC | 47,4% | 8 | |
| 12 | Santa Clara | 47,3% | 8 | |
| 13 | Estoril Praia | 46,5% | 8 | |
| 14 | Marítimo | 44,8% | 8 | |
| 15 | Rio Ave | 44,6% | 8 | |
| 16 | Casa Pia | 43,9% | 8 | |
| 17 | FC Alverca | 42,5% | 8 | |
| 18 | Moreirense | 36,1% | 8 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.

















