Primeira Liga · 2026 · Ataque
Goles por partido
Goles marcados, promediados sobre los partidos jugados esta temporada.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 12 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Goles por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 3 | 8 | |
| 2 | FC Porto | 2,5 | 8 | |
| 2 | Sporting | 2,5 | 8 | |
| 4 | CF Estrela Amadora | 1,75 | 8 | |
| 5 | FC Alverca | 1,63 | 8 | |
| 6 | Santa Clara | 1,5 | 8 | |
| 7 | Académico Viseu FC | 1,38 | 8 | |
| 7 | FC Arouca | 1,38 | 8 | |
| 9 | Famalicão | 1,25 | 8 | |
| 10 | Sporting Braga | 1,14 | 7 | |
| 11 | CD Nacional | 1,13 | 8 | |
| 11 | Marítimo | 1,13 | 8 | |
| 13 | Moreirense | 1 | 8 | |
| 13 | Rio Ave | 1 | 8 | |
| 15 | Gil Vicente | 0,86 | 7 | |
| 16 | Vitória SC | 0,63 | 8 | |
| 17 | Estoril Praia | 0,5 | 8 | |
| 18 | Casa Pia | 0,38 | 8 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.

















