Primeira Liga · 2026 · Pase
Precisión de pase
Porcentaje de pases que llegaron a un compañero.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 20 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Precisión de paseEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting | 89% | 7 | |
| 2 | Benfica | 87,7% | 7 | |
| 3 | Gil Vicente | 86,2% | 6 | |
| 4 | FC Porto | 85,4% | 7 | |
| 5 | FC Arouca | 85,3% | 7 | |
| 6 | Famalicão | 84,9% | 7 | |
| 7 | Sporting Braga | 84,4% | 6 | |
| 8 | CF Estrela Amadora | 82,7% | 7 | |
| 9 | CD Nacional | 82,5% | 7 | |
| 10 | Vitória SC | 82,4% | 7 | |
| 11 | Rio Ave | 82% | 7 | |
| 12 | Académico Viseu FC | 81% | 7 | |
| 13 | Marítimo | 80% | 7 | |
| 14 | Estoril Praia | 79,7% | 7 | |
| 15 | FC Alverca | 79,4% | 7 | |
| 16 | Santa Clara | 77,5% | 7 | |
| 17 | Casa Pia | 76,2% | 7 | |
| 18 | Moreirense | 73,4% | 7 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.

















