Primeira Liga · 2026 · Pase
Pases por partido
Pases totales intentados, por partido disputado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 12 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Pases por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 562,8 | 8 | |
| 2 | Sporting Braga | 562,1 | 7 | |
| 3 | Sporting | 550,6 | 8 | |
| 4 | Gil Vicente | 477,3 | 7 | |
| 5 | Famalicão | 474 | 8 | |
| 6 | Vitória SC | 450,1 | 8 | |
| 7 | FC Arouca | 440,1 | 8 | |
| 8 | FC Porto | 427,1 | 8 | |
| 9 | CF Estrela Amadora | 411,9 | 8 | |
| 10 | CD Nacional | 406,4 | 8 | |
| 11 | Estoril Praia | 402,9 | 8 | |
| 12 | Académico Viseu FC | 391,9 | 8 | |
| 13 | Santa Clara | 380,9 | 8 | |
| 14 | Marítimo | 367,4 | 8 | |
| 15 | Rio Ave | 363,4 | 8 | |
| 16 | FC Alverca | 343,9 | 8 | |
| 17 | Casa Pia | 341,4 | 8 | |
| 18 | Moreirense | 325,4 | 8 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.

















