disputados540
Equipos30
Goles1620
Goles / partido3
Victorias locales238
Empates136
Victorias visitantes166
Disputada entre 22 de febrero de 2025 – 6 de diciembre de 2025
Clasificación final
Clasificación final
La clasificación final registrada de la temporada.
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia UnionVictoriaDerrotaEmpateVictoriaDerrota | 34 | +22 | 66 | VictoriaDerrotaEmpateVictoriaDerrota |
| 1 | San Diego FCVictoriaEmpateVictoriaVictoriaDerrota | 34 | +23 | 63 | VictoriaEmpateVictoriaVictoriaDerrota |
| 2 | FC CincinnatiVictoriaVictoriaDerrotaVictoriaDerrota | 34 | +12 | 65 | VictoriaVictoriaDerrotaVictoriaDerrota |
| 2 | Vancouver WhitecapsVictoriaEmpateEmpateVictoriaDerrota | 34 | +28 | 63 | VictoriaEmpateEmpateVictoriaDerrota |
| 3 | Inter Miami CFDerrotaVictoriaVictoriaVictoriaVictoria | 34 | +26 | 65 | DerrotaVictoriaVictoriaVictoriaVictoria |
| 3 | Los Angeles FCDerrotaEmpateVictoriaVictoriaEmpate | 34 | +25 | 60 | DerrotaEmpateVictoriaVictoriaEmpate |
| 4 | Minnesota UnitedDerrotaEmpateDerrotaEmpateDerrota | 34 | +17 | 58 | DerrotaEmpateDerrotaEmpateDerrota |
| 5 | Seattle Sounders FCVictoriaVictoriaEmpateVictoriaEmpate | 34 | +10 | 55 | VictoriaVictoriaEmpateVictoriaEmpate |
| 6 | Austin FCDerrotaVictoriaDerrotaDerrotaDerrota | 34 | -8 | 47 | DerrotaVictoriaDerrotaDerrotaDerrota |
| 7 | Charlotte FCVictoriaVictoriaDerrotaEmpateDerrota | 34 | +9 | 59 | VictoriaVictoriaDerrotaEmpateDerrota |
| 7 | FC DallasVictoriaDerrotaVictoriaDerrotaEmpate | 34 | -3 | 44 | VictoriaDerrotaVictoriaDerrotaEmpate |
| 8 | Portland TimbersDerrotaVictoriaDerrotaEmpateDerrota | 34 | -7 | 44 | DerrotaVictoriaDerrotaEmpateDerrota |
| 9 | New York City FCVictoriaEmpateVictoriaVictoriaDerrota | 34 | +6 | 56 | VictoriaEmpateVictoriaVictoriaDerrota |
| 9 | Real Salt LakeVictoriaVictoriaDerrotaEmpateDerrota | 34 | -11 | 41 | VictoriaVictoriaDerrotaEmpateDerrota |
| 10 | San Jose EarthquakesDerrotaDerrotaVictoriaDerrotaVictoria | 34 | -3 | 41 | DerrotaDerrotaVictoriaDerrotaVictoria |
| 11 | Colorado RapidsVictoriaDerrotaEmpateDerrotaEmpate | 34 | -12 | 41 | VictoriaDerrotaEmpateDerrotaEmpate |
| 11 | Nashville SCEmpateDerrotaDerrotaVictoriaDerrota | 34 | +13 | 54 | EmpateDerrotaDerrotaVictoriaDerrota |
| 12 | Columbus CrewEmpateVictoriaDerrotaVictoriaDerrota | 34 | +4 | 54 | EmpateVictoriaDerrotaVictoriaDerrota |
| 12 | Houston DynamoDerrotaVictoriaDerrotaDerrotaEmpate | 34 | -13 | 37 | DerrotaVictoriaDerrotaDerrotaEmpate |
| 13 | Chicago FireEmpateEmpateVictoriaEmpateDerrota | 34 | +8 | 53 | EmpateEmpateVictoriaEmpateDerrota |
| 13 | St.Louis CityVictoriaVictoriaDerrotaVictoriaEmpate | 34 | -14 | 32 | VictoriaVictoriaDerrotaVictoriaEmpate |
| 14 | LA GalaxyDerrotaVictoriaDerrotaVictoriaVictoria | 34 | -20 | 30 | DerrotaVictoriaDerrotaVictoriaVictoria |
| 14 | Orlando City SCEmpateEmpateDerrotaDerrotaDerrota | 34 | +12 | 53 | EmpateEmpateDerrotaDerrotaDerrota |
| 15 | Sporting Kansas CityDerrotaDerrotaDerrotaDerrotaEmpate | 34 | -24 | 28 | DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaEmpate |
| 18 | New York Red BullsDerrotaVictoriaDerrotaDerrotaDerrota | 34 | +1 | 43 | DerrotaVictoriaDerrotaDerrotaDerrota |
| 23 | New England RevolutionEmpateDerrotaVictoriaDerrotaEmpate | 34 | -7 | 36 | EmpateDerrotaVictoriaDerrotaEmpate |
| 25 | Toronto FCEmpateEmpateEmpateDerrotaVictoria | 34 | -7 | 32 | EmpateEmpateEmpateDerrotaVictoria |
| 28 | CF MontréalDerrotaDerrotaVictoriaEmpateDerrota | 34 | -26 | 28 | DerrotaDerrotaVictoriaEmpateDerrota |
| 29 | Atlanta UnitedEmpateDerrotaDerrotaDerrotaEmpate | 34 | -25 | 28 | EmpateDerrotaDerrotaDerrotaEmpate |
| 30 | DC UnitedEmpateDerrotaDerrotaDerrotaEmpate | 34 | -36 | 26 | EmpateDerrotaDerrotaDerrotaEmpate |
PitchMath guarda el calendario, los resultados y la clasificación de esta temporada. No se recogieron estadísticas de partido, así que no se muestra ninguna sección estadística.
Partidos destacados
Partidos destacados
Derivado de los resultados almacenados de la temporada. Solo se enumeran las categorías que los datos permiten.
- Mayor diferencia de golesVancouver Whitecaps 7–0 Philadelphia Union14 de septiembre de 2025 · 7
- Más golesAtlanta United 4–5 Columbus Crew13 de septiembre de 2025 · 9
Resultados y calendario
Resultados y calendario
Estos partidos no tienen jornada almacenada, así que se agrupan por mes.
septiembre de 2025
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
agosto de 2025
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura





























