disputados489
Equipos28
Goles1448
Goles / partido2.96
Victorias locales240
Empates121
Victorias visitantes128
Disputada entre 26 de febrero de 2022 – 5 de noviembre de 2022
Clasificación final
Clasificación final
La clasificación final registrada de la temporada.
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles FCVictoriaDerrotaVictoriaVictoriaEmpate | 34 | +28 | 67 | VictoriaDerrotaVictoriaVictoriaEmpate |
| 2 | Philadelphia UnionDerrotaVictoriaVictoriaVictoriaEmpate | 34 | +46 | 67 | DerrotaVictoriaVictoriaVictoriaEmpate |
| 3 | CF MontréalVictoriaVictoriaVictoriaVictoriaDerrota | 34 | +13 | 65 | VictoriaVictoriaVictoriaVictoriaDerrota |
| 4 | Austin FCDerrotaEmpateEmpateVictoriaDerrota | 34 | +16 | 56 | DerrotaEmpateEmpateVictoriaDerrota |
| 5 | New York City FCVictoriaVictoriaVictoriaVictoriaDerrota | 34 | +16 | 55 | VictoriaVictoriaVictoriaVictoriaDerrota |
| 6 | New York Red BullsVictoriaDerrotaDerrotaVictoriaDerrota | 34 | +9 | 53 | VictoriaDerrotaDerrotaVictoriaDerrota |
| 7 | FC DallasEmpateDerrotaVictoriaEmpateDerrota | 34 | +11 | 53 | EmpateDerrotaVictoriaEmpateDerrota |
| 8 | LA GalaxyVictoriaEmpateVictoriaVictoriaDerrota | 34 | +7 | 50 | VictoriaEmpateVictoriaVictoriaDerrota |
| 9 | Nashville SCEmpateEmpateDerrotaVictoriaDerrota | 34 | +11 | 50 | EmpateEmpateDerrotaVictoriaDerrota |
| 10 | FC CincinnatiEmpateDerrotaVictoriaVictoriaDerrota | 34 | +8 | 49 | EmpateDerrotaVictoriaVictoriaDerrota |
| 11 | Minnesota UnitedEmpateDerrotaDerrotaVictoriaEmpate | 34 | -3 | 48 | EmpateDerrotaDerrotaVictoriaEmpate |
| 12 | Inter Miami CFVictoriaVictoriaVictoriaDerrotaDerrota | 34 | -9 | 48 | VictoriaVictoriaVictoriaDerrotaDerrota |
| 13 | Orlando City SCVictoriaDerrotaDerrotaVictoriaDerrota | 34 | -9 | 48 | VictoriaDerrotaDerrotaVictoriaDerrota |
| 14 | Real Salt LakeDerrotaDerrotaEmpateVictoriaEmpate | 34 | -2 | 47 | DerrotaDerrotaEmpateVictoriaEmpate |
| 15 | Portland TimbersVictoriaVictoriaEmpateDerrotaDerrota | 34 | 0 | 46 | VictoriaVictoriaEmpateDerrotaDerrota |
| 16 | Columbus CrewEmpateDerrotaEmpateVictoriaDerrota | 34 | +5 | 46 | EmpateDerrotaEmpateVictoriaDerrota |
| 17 | Vancouver WhitecapsDerrotaVictoriaVictoriaVictoriaDerrota | 34 | -17 | 43 | DerrotaVictoriaVictoriaVictoriaDerrota |
| 18 | Colorado RapidsVictoriaVictoriaDerrotaVictoriaEmpate | 34 | -11 | 43 | VictoriaVictoriaDerrotaVictoriaEmpate |
| 19 | Charlotte FCDerrotaVictoriaVictoriaVictoriaDerrota | 34 | -8 | 42 | DerrotaVictoriaVictoriaVictoriaDerrota |
| 20 | New England RevolutionDerrotaDerrotaDerrotaVictoriaEmpate | 34 | -3 | 42 | DerrotaDerrotaDerrotaVictoriaEmpate |
| 21 | Seattle Sounders FCVictoriaDerrotaEmpateDerrotaEmpate | 34 | +1 | 41 | VictoriaDerrotaEmpateDerrotaEmpate |
| 22 | Sporting Kansas CityEmpateVictoriaVictoriaVictoriaDerrota | 34 | -12 | 40 | EmpateVictoriaVictoriaVictoriaDerrota |
| 23 | Atlanta UnitedVictoriaVictoriaEmpateDerrotaDerrota | 34 | -6 | 40 | VictoriaVictoriaEmpateDerrotaDerrota |
| 24 | Chicago FireVictoriaDerrotaDerrotaVictoriaEmpate | 34 | -9 | 39 | VictoriaDerrotaDerrotaVictoriaEmpate |
| 25 | Houston DynamoEmpateVictoriaDerrotaVictoriaDerrota | 34 | -13 | 36 | EmpateVictoriaDerrotaVictoriaDerrota |
| 26 | San Jose EarthquakesDerrotaEmpateDerrotaVictoriaEmpate | 34 | -17 | 35 | DerrotaEmpateDerrotaVictoriaEmpate |
| 27 | Toronto FCDerrotaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota | 34 | -17 | 34 | DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota |
| 28 | DC UnitedEmpateDerrotaDerrotaDerrotaDerrota | 34 | -35 | 27 | EmpateDerrotaDerrotaDerrotaDerrota |
PitchMath guarda el calendario, los resultados y la clasificación de esta temporada. No se recogieron estadísticas de partido, así que no se muestra ninguna sección estadística.
Partidos destacados
Partidos destacados
Derivado de los resultados almacenados de la temporada. Solo se enumeran las categorías que los datos permiten.
- Mayor diferencia de golesPhiladelphia Union 7–0 DC United8 de julio de 2022 · 7
- Más golesNew York Red Bulls 4–5 Colorado Rapids2 de agosto de 2022 · 9
Resultados y calendario
Resultados y calendario
Estos partidos no tienen jornada almacenada, así que se agrupan por mes.
noviembre de 2022
octubre de 2022
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
septiembre de 2022
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura



























